Eczacılık :
Eczacılık MF-3 Puan türünden öğrenci olan bir bölüm olmakla birlikte bu sayfamızda Eczacılık Bölümün taban ve tavan puanlarını, Bölümün genel özelliklerini, Faaliyet alanlarını, Mesleğin gelecekteki durumunu, Bu mesleği seçecek kişilerin nasıl niteliklere sahip olması gerektiğini gibi özellikleri bir arada bulunabilirsiniz.
Genel Tanım:
Eczacılık fakülteleri, sentetik, yarı sentetik veya biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yapar.
Faaliyet Alanları:
Eczacıların çoğunluğu kendilerine veya başkalarına ait eczanelerde, hastane eczanelerinde sorumlu eczacı olarak, ilaç endüstrisinde araştırmacı veya ilaç tanıtıcı olarak çalışabilirler.
İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:
Kamu kuruluşlarında iş bulma olanakları çok azalmış olan eczacılık fakültesi mezunları serbest eczacı olmak istediklerinde ise eczane açacakları bölge ya da şehir konusunda güçlüklerle karşılaşabilmektedirler. Yabancı dil bildikleri takdirde ilaç fabrikalarının pazarlama bölümüne bağlı olarak “ürün yöneticisi” unvanıyla iş bulabilmektedirler.
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
İş bulma olanaklarının gelecekte daha da kısıtlı olması beklenmektedir.
Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:
- İlaç ve kimyasal maddelere alerjisi olmaması
- Fen bilimlerine özellikle kimyaya meraklı ve bu alanda başarılı olması
- Laboratuar ortamında çalışmaya istekli olması
- Sorumluluk duygusu yüksek olması
- Dikkatli, tertipli, düzenli olması
- İyi iletişim becerisine sahip olması gerekir.
Eczacılık Fakültesi Taban Puanları 2012
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Yeditepe Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 472,53914 | 477,36502 |
| Hacettepe Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 103 | 469,72613 | 499,81725 |
| Bezm-i Alem Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 467,92042 | 493,62544 |
| Marmara Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 123 | 466,15818 | 495,94821 |
| İst. Medipol Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 464,15725 | 502,15080 |
| İstanbul Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 175 | 463,93567 | 503,79882 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 462,75748 | 465,24168 |
| Ankara Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 159 | 460,75624 | 493,37272 |
| Ege Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 118 | 460,03677 | 485,80293 |
| Gazi Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 118 | 459,02602 | 509,32484 |
| Erciyes Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 62 | 458,72116 | 485,77789 |
| Kemerburgaz Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 458,61884 | 461,64170 |
| Bezm-i Alem Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 458,12924 | 463,56485 |
| Anadolu Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 129 | 457,87927 | 488,41233 |
| Mersin Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 62 | 457,33376 | 485,22410 |
| İnönü Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 62 | 456,78725 | 486,00913 |
| Karadeniz Tek. Ü. | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 62 | 456,45190 | 479,71279 |
| Atatürk Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 67 | 455,95495 | 478,11110 |
| İst. Medipol Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 454,85394 | 463,61146 |
| Yeditepe Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 453,70296 | 471,05840 |
| İst. Medipol Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 48 | 428,09328 | 453,56764 |
| Doğu Akdeniz | Eczacılık Fakültesi (T.C. Vatandaşları) | MF-3 | 10 | 418,39307 | 449,27153 |
| Yeditepe Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 53 | 383,96774 | 446,20372 |
| Bezm-i Alem Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 48 | 379,49972 | 449,28243 |
| U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (T.C. Vatandaşları) | MF-3 | 10 | 377,62821 | 432,26254 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 45 | 360,48392 | 447,47422 |
| Kemerburgaz Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 54 | 360,01107 | 438,75647 |
| Yakındoğu Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 100 | 306,58891 | 385,34254 |
çookk teşekkür ettım hocam