Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi:
Sayfamızda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kontenjanları, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bulunan bölümler, 4 Yıllık ve 2 Yıllık bölümlerin puanları, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisans ve Önlisans programları puanları 2018-2019. Üniversite yerleştirme sınavına girecek adaylar aşağıdaki puanları dikkate alacaktır.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2018-2019
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Genel Yerleştirme | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 110 | 110 | 439,05439 | 457,30625 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 50 | 50 | 419,80152 | 463,37305 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 50 | 50 | 378,93243 | 403,20470 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 50 | 50 | 374,51510 | 405,56208 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 65 | 65 | 366,40081 | 423,43451 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 65 | 65 | 354,52744 | 421,89852 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 85 | 88 | 339,87744 | 433,10028 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 65 | 66 | 317,24089 | 371,18977 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 75 | 76 | 305,10003 | 382,03603 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 70 | 72 | 287,85915 | 341,82980 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 62 | 270,26808 | 379,02954 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 62 | 265,89544 | 360,64796 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 65 | 67 | 249,62600 | 317,56573 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 21 | 244,25557 | 281,09474 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Genel Yerleştirme | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 40 | 40 | 340,88938 | 417,52317 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 35 | 35 | 270,70653 | 328,04170 |
Yardımcı Sayfalar:
Aşağıdaki bağlantıları kullanarak YKS (TYT – AYT – YDT) puanınızı hesaplayabilirsiniz. Ayrıca diğer üniversitelerin (alfabetik liste), 2 yıllık (Önlisans) ve 4 Yıllık (Lisans) programlarının taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını bulabilirsiniz.
- YKS Puan Hesaplama
- Üniversite Taban Puanları
- 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
- 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları