Marmara Üniversitesi:
Sayfamızda Marmara Üniversitesi taban puanları, Marmara Üniversitesi kontenjanları, Marmara Üniversitesi bulunan bölümler, 4 Yıllık ve 2 Yıllık bölümlerin puanları, Marmara Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Marmara Üniversitesi Lisans ve Önlisans programları puanları 2018-2019. Üniversite yerleştirme sınavına girecek adaylar aşağıdaki puanları dikkate alacaktır.
Marmara Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2018-2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği(Almanca) | DİL | 60 | 242.34039 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği(Almanca) (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 50 | 248.53165 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 274.39371 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 383.74171 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 290.53731 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 258.90812 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği(Fransızca) | DİL | 45 | 369.49095 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 60 | 380.77423 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) | DİL | 100 | 427.59092 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 268.20287 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | MatematikÖğretmenliği | SAY | 20 | 397.71525 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 90 | 395.80829 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 100 | 413.27649 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | EA | 100 | 366.80636 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 342.34692 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 70 | 348.83764 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 372.87507 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve EdebiyatıÖğretmenliği | SÖZ | 20 | 409.61845 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 392.92907 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Aktüerya | SAY | 60 | 236.84863 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Aktüerya(KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Bankacılık | EA | 60 | 271.14286 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | SermayePiyasası | EA | 60 | 251.20596 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Bankacılık ve SigortacılıkYüksekokulu | Sigortacılık | EA | 60 | 254.20282 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi(İngilizce) | SAY | 130 | 462.01135 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 120 | 439.90889 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 237.08283 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 251.38840 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi(KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 60 | 258.63110 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 345.29262 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 50 | 242.45154 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 60 | 252.05962 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 80 | 264.70427 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 80 | 315.91859 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(Almanca) | DİL | 50 | 402.62259 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(Fransızca) | DİL | 50 | 392.57760 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) | DİL | 50 | 444.89842 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 324.52282 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 325.95983 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 369.60918 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 372.21801 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstri ÜrünleriTasarımı | SAY | 40 | 346.55653 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı | SÖZ | 60 | 354.67958 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 60 | 351.58063 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 380 | 415.95347 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 360 | 406.46040 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstriİlişkileri | EA | 90 | 281.14961 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 90 | 275.97596 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 160 | 295.98874 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 75 | 347.06410 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 90 | 300.54044 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 300 | 397.93806 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 422.05369 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40 | 417.93819 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 382.50574 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 105 | 346.24265 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 349.36545 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 366.80905 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 200 | 299.26540 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 60 | 325.15368 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 95 | 360.58568 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 200 | 279.51506 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İşletme Fakültesi | İşletme Enformatiği (Almanca) | EA | 65 | 323.04348 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İşletme Fakültesi | İşletme Yönetimi (İngilizce)(UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | EA | 15 | 293.96696 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 70 | 452.76973 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik(İngilizce) | SAY | 60 | 336.09405 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 60 | 309.62730 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 438.63737 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 60 | 434.15752 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 358.31638 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (KKTCUyruklu) | SAY | 1 | — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 60 | 424.69345 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 353.31589 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 403.85675 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 80 | 285.96456 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon | SAY | 100 | 391.35524 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 220 | 321.37525 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 287.17100 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi | EA | 60 | 339.60326 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi (Fransızca) | EA | 80 | 318.45687 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 80 | 361.66905 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 333.62866 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yerel Yönetimler | EA | 60 | 256.02641 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 412.45398 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 12 | 323.64647 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği | SAY | 48 | 408.82859 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 12 | 320.64041 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 53 | 400.57800 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 13 | 301.38651 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 53 | 395.62387 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 13 | 304.41817 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği | SAY | 53 | 336.04412 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 13 | 258.43055 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 45 | 280.37081 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 190 | 508.08046 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | BasımTeknolojileri | SAY | 40 | 200.34469 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Kuyumculuk veMücevherat Tasarımı | EA | 40 | 233.65601 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 318.024 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz veGüvenlik Hizmetleri | TYT | 60 | 264.535 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz veGüvenlik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 249.461 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 65 | 346.609 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş ProtezTeknolojisi | TYT | 60 | 289.582 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve AcilYardım | TYT | 65 | 354.101 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | PatolojiLaboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 293.742 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TıbbiGörüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 309.222 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TıbbiLaboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 300.919 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılıkve Sigortacılık | TYT | 60 | 282.906 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | BüroYönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 255.344 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 60 | 280.88 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebeve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 268.559 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 70 | 254.731 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TuristRehberliği | TYT | 55 | 283.374 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm veOtel İşletmeciliği | TYT | 70 | 265.975 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm veSeyahat Hizmetleri | TYT | 50 | 259.534 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | YerelYönetimler | TYT | 60 | 252.888 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | YerelYönetimler (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Basım veYayın Teknolojileri | TYT | 60 | 272.785 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Basım veYayın Teknolojileri (İÖ) | TYT | 60 | 250.13 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı | TYT | 50 | 340.972 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı (İÖ) | TYT | 40 | 320.522 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 303.461 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 60 | 271.646 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 305.468 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 50 | 280.369 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ElektronikHaberleşme Teknolojisi | TYT | 50 | 287.075 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ElektronikHaberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 262.27 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ElektronikTeknolojisi | TYT | 50 | 299.113 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ElektronikTeknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 268.209 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | GiyimÜretim Teknolojisi | TYT | 60 | 254.192 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı veGüvenliği | TYT | 50 | 300.203 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı veGüvenliği (İÖ) | TYT | 50 | 278.2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı veGüvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 260.559 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol veOtomasyon Teknolojisi | TYT | 50 | 292.242 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 55 | 308.618 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ModaTasarımı | TYT | 50 | 291.539 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ModaTasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 266.71 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ModaTasarımı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 258.422 |
Yardımcı Sayfalar:
Aşağıdaki bağlantıları kullanarak YKS (TYT – AYT – YDT) puanınızı hesaplayabilirsiniz. Ayrıca diğer üniversitelerin (alfabetik liste), 2 yıllık (Önlisans) ve 4 Yıllık (Lisans) programlarının taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını bulabilirsiniz.
- YKS Puan Hesaplama
- Üniversite Taban Puanları
- 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
- 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Marmara üniversitesi kuyumculuk ve takı tasarımı bölümü dgs sınavı ile kaç puan istiyor?
Merhabalar. Takı Tasarım bölümünün taban puanı geçen sene 264 puandı.