Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi:
Sayfamızda Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi taban puanları, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi kontenjanları, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi bulunan bölümler, 4 Yıllık ve 2 Yıllık bölümlerin puanları, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Lisans ve Önlisans programları puanları 2018-2019. Üniversite yerleştirme sınavına girecek adaylar aşağıdaki puanları dikkate alacaktır.
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2018-2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Beden Eğitimi ve SporYüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 60 | 234.48445 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Beden Eğitimi ve SporYüksekokulu | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 60 | 223.45878 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 40 | 208.61745 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 218.05770 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Felsefe(İÖ) | EA | 60 | 205.46409 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 60 | 206.67901 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) | DİL | 40 | 225.90156 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 200.70722 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 270.01830 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 257.74791 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Türk Dilive Edebiyatı | SÖZ | 60 | 294.21280 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Türk Dilive Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 269.69562 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 313.97891 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 364.87903 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 323.32149 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Eğitim Fakültesi | SınıfÖğretmenliği | EA | 60 | 309.43846 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | İktisat | EA | 80 | 201.79048 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | İşletme | EA | 80 | 201.93002 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 120 | 201.81780 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 120 | 209.98973 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 200.60186 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60 | 225.41824 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslamiİlimler | SÖZ | 100 | 317.63993 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslamiİlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 299.94613 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Kamil Özdağ FenFakültesi | Matematik | SAY | 40 | 232.29348 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | MühendislikFakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 248.11944 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | MühendislikFakültesi | Biyomühendislik | SAY | 15 | 280.81180 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | MühendislikFakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 248.07535 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | MühendislikFakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 249.09437 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | EnerjiSistemleri Mühendisliği | SAY | 20 | 252.34276 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | GıdaMühendisliği | SAY | 15 | 265.39511 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaatMühendisliği | SAY | 60 | 260.70736 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | MühendislikFakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 248.06064 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 296.62300 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 279.10078 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 237.12087 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 40 | 208.79158 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | EA | 40 | 218.97373 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40 | 244.13628 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | EA | 60 | 218.73048 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Ermenek MeslekYüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 20 | 211.241 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Ermenek MeslekYüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 35 | 202.91 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Ermenek MeslekYüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 25 | 188.75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Ermenek MeslekYüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 50 | 170.606 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Ermenek MeslekYüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 20 | 186.775 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Kazım Karabekir MeslekYüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 90 | 182.42 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Kazım Karabekir MeslekYüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 80 | 178.531 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Kazım Karabekir MeslekYüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 55 | 172.862 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Kazım Karabekir MeslekYüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 243.237 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Kazım Karabekir MeslekYüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50 | 209.852 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Kazım Karabekir MeslekYüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 110 | 243.259 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Kazım Karabekir MeslekYüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 110 | 219.862 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Kazım Karabekir MeslekYüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 45 | 183.655 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Kazım Karabekir MeslekYüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 75 | 185.573 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 45 | 297.969 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 45 | 287.562 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 254.754 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 234.295 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Diyaliz | TYT | 50 | 299.866 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Diyaliz (İÖ) | TYT | 50 | 284.793 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 258.979 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 40 | 236.966 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 45 | 229.296 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | TYT | 25 | 222.113 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 50 | 237.974 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 60 | 289.279 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 271.36 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 323.916 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 310.011 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 45 | 226.862 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 30 | 201.771 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Aşçılık | TYT | 60 | 229.514 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | TYT | 60 | 208.386 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 55 | 208.303 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 25 | 167.588 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 60 | 171.872 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Lojistik | TYT | 45 | 206.977 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 199.176 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 | 211.327 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 40 | 183.227 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20 | 193.087 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 217.782 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 30 | 188.384 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 35 | 224.489 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 233.333 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 35 | 214.401 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Makine | TYT | 20 | 237.094 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 50 | 191.624 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | TYT | 50 | 183.871 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 171.851 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 15 | 226.391 |
Yardımcı Sayfalar:
Aşağıdaki bağlantıları kullanarak YKS (TYT – AYT – YDT) puanınızı hesaplayabilirsiniz. Ayrıca diğer üniversitelerin (alfabetik liste), 2 yıllık (Önlisans) ve 4 Yıllık (Lisans) programlarının taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını bulabilirsiniz.
- YKS Puan Hesaplama
- Üniversite Taban Puanları
- 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
- 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları