Sütçü İmam Üniversitesi:
Sayfamızda Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları, Sütçü İmam Üniversitesi kontenjanları, Sütçü İmam Üniversitesi bulunan bölümler, 4 Yıllık ve 2 Yıllık bölümlerin puanları, Sütçü İmam Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Sütçü İmam Üniversitesi Lisans ve Önlisans programları puanları 2018-2019. Üniversite yerleştirme sınavına girecek adaylar aşağıdaki puanları dikkate alacaktır.
Sütçü İmam Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2018-2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Afşin Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 60 | 277.03678 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiFakültesi | SAY | 60 | 446.18183 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Fen BilgisiÖğretmenliği | SAY | 50 | 248.63218 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 337.24047 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 330.99658 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 319.37859 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 40 | 332.74814 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 362.08918 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 50 | 201.53624 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 227.47055 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70 | 304.55692 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 70 | 286.52714 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | 240.14646 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 100 | 279.37851 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 100 | 262.68028 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili veEdebiyatı | SÖZ | 70 | 306.30554 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili veEdebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 283.99320 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Göksun Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 50 | 204.95662 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil veModa Tasarımı | EA | 50 | 200.75224 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | İktisat | EA | 100 | 201.02503 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 227.67951 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | İşletme | EA | 90 | 198.35612 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 40 | 201.07909 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 100 | 215.89821 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 200.68461 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 248.75548 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 225.58467 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 199.27708 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 275.38696 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 205.57942 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 180 | 334.72576 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 318.10867 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 314.47374 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik-MimarlıkFakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 258.23370 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik-MimarlıkFakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 258.86643 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik-MimarlıkFakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 248.07714 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | GıdaMühendisliği | SAY | 20 | 253.42340 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik-MimarlıkFakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 271.44173 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik-MimarlıkFakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 258.43892 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik-MimarlıkFakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 248.23645 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik-MimarlıkFakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50 | 248.19738 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Orman Fakültesi | Orman EndüstrisiMühendisliği | SAY | 20 | 223.71252 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 30 | 215.37196 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 225.25995 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 70 | 267.58107 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 80 | 292.14102 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 467.96776 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 35 | 214.70252 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 35 | 226.12850 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | BiyosistemMühendisliği | SAY | 20 | 224.62311 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 234.30776 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 211.81786 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 15 | 202.90326 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Afşin Meslek Yüksekokulu | BüroYönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 177.607 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Afşin Meslek Yüksekokulu | BüroYönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 40 | 174.53 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Afşin Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığıve Güvenliği | TYT | 80 | 230.29 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Afşin Meslek Yüksekokulu | KimyaTeknolojisi | TYT | 15 | 202.926 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Afşin Meslek Yüksekokulu | Muhasebeve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 189.421 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Andırın MeslekYüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 215.807 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Göksun MeslekYüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 212.518 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Göksun MeslekYüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 30 | 194.612 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Göksun Meslek Yüksekokulu | ÇocukGelişimi | TYT | 45 | 255.554 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Göksun Meslek Yüksekokulu | DışTicaret | TYT | 20 | 200.782 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Göksun Meslek Yüksekokulu | Haritave Kadastro | TYT | 65 | 233.923 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Göksun Meslek Yüksekokulu | Haritave Kadastro (İÖ) | TYT | 25 | 226.198 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Göksun Meslek Yüksekokulu | İlk veAcil Yardım | TYT | 60 | 324.852 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Göksun Meslek Yüksekokulu | İlk veAcil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 312.794 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Göksun MeslekYüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 195.761 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Göksun Meslek Yüksekokulu | Tapu veKadastro | TYT | 65 | 278.47 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Göksun Meslek Yüksekokulu | Tapu veKadastro (İÖ) | TYT | 65 | 255.145 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kahramanmaraş Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 65 | 317.44 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kahramanmaraş Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | TYT | 65 | 301.04 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kahramanmaraş Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 269.566 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kahramanmaraş Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 245.354 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kahramanmaraş Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 55 | 305.156 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kahramanmaraş Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 55 | 335.438 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kahramanmaraş Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 40 | 277.935 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kahramanmaraş Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 55 | 269.06 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kahramanmaraş Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 55 | 250.802 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kahramanmaraş Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 | 297.253 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kahramanmaraş Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 284.934 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kahramanmaraş Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 65 | 268.009 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kahramanmaraş Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 252.047 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kahramanmaraş Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 55 | 230.803 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 120 | 252.731 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | ÇağrıMerkezi Hizmetleri | TYT | 100 | 201.131 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | DışTicaret | TYT | 40 | 168.035 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | SosyalGüvenlik | TYT | 40 | 215.751 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | YerelYönetimler | TYT | 85 | 183.639 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | YerelYönetimler (İÖ) | TYT | 50 | 183.796 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Aşçılık | TYT | 40 | 237.364 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80 | 227.136 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 55 | 200.295 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 209.077 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 80 | 168.189 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60 | 172.519 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 215.066 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 55 | 209.011 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 40 | 199.718 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Lojistik | TYT | 60 | 213.056 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Lojistik (İÖ) | TYT | 30 | 195.197 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Maliye | TYT | 70 | 228.789 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Maliye (İÖ) | TYT | 50 | 205.192 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 211.757 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 195.948 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Pazarlama | TYT | 35 | 194.966 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 204.299 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 25 | 219.501 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 243.405 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 30 | 230.323 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 235.347 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 15 | 252.264 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 15 | 212.091 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 60 | 182.242 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 35 | 216.118 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 225.222 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 218.587 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 25 | 192.425 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Makine | TYT | 25 | 235.374 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 40 | 213.563 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 50 | 187.579 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 20 | 219.201 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | AcilDurum ve Afet Yönetimi | TYT | 40 | 263.787 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | BitkiKoruma | TYT | 25 | 216.95 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 45 | 192.628 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | ÖzelGüvenlik ve Koruma | TYT | 30 | 218.701 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | SivilSavunma ve İtfaiyecilik | TYT | 30 | 264.462 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | SosyalHizmetler | TYT | 40 | 244.92 |
Yardımcı Sayfalar:
Aşağıdaki bağlantıları kullanarak YKS (TYT – AYT – YDT) puanınızı hesaplayabilirsiniz. Ayrıca diğer üniversitelerin (alfabetik liste), 2 yıllık (Önlisans) ve 4 Yıllık (Lisans) programlarının taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını bulabilirsiniz.
- YKS Puan Hesaplama
- Üniversite Taban Puanları
- 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
- 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları