Gaziosmanpaşa Üniversitesi:
Sayfamızda Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi kontenjanları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bulunan bölümler, 4 Yıllık ve 2 Yıllık bölümlerin puanları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisans ve Önlisans programları puanları 2018-2019. Üniversite yerleştirme sınavına girecek adaylar aşağıdaki puanları dikkate alacaktır.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2018-2019
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Genel Yerleştirme | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 463,86184 | 500,31463 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 445,56502 | 454,79059 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 367,05734 | 419,55139 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 354,57059 | 399,65239 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 62 | 326,86858 | 405,80019 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 80 | 322,82858 | 375,99762 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 150 | 150 | 320,66188 | 380,46453 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 40 | 41 | 319,14133 | 328,93755 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 317,55308 | 352,14718 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 50 | 310,75454 | 388,01418 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 80 | 307,52144 | 366,40899 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 302,03728 | 330,52444 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 121 | 301,55101 | 328,29028 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 60 | 297,80940 | 353,94319 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 295,83956 | 339,56377 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 280,91981 | 365,64762 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 270,32737 | 315,41483 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 269,66676 | 309,57359 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 264,58369 | 308,39327 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 70 | 71 | 263,68014 | 279,11245 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 15 | 3 | 262,29211 | 274,85265 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 257,00014 | 372,66328 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 253,25160 | 296,67682 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 6 | 252,19363 | 288,14836 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 62 | 250,04646 | 306,57724 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 45 | 10 | 248,92024 | 264,40588 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 13 | 248,34089 | 284,03924 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 48 | 248,24057 | 307,54542 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 60 | 15 | 248,07949 | 308,17254 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 62 | 243,07573 | 306,48008 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 62 | 241,00326 | 284,93146 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 233,20440 | 265,70886 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 30 | 31 | 231,99540 | 349,24815 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 36 | 229,56400 | 276,74304 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 15 | 2 | 229,27053 | 275,68732 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 80 | 7 | 225,30304 | 251,24001 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA | 60 | 1 | 225,17966 | 225,17966 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 8 | 224,66668 | 335,70527 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | EA | 60 | 1 | 223,33489 | 223,33489 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 35 | 16 | 220,45330 | 240,96193 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 7 | 218,39748 | 238,82201 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 | 4 | 215,71674 | 253,31773 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 35 | 214,04486 | 252,12157 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 21 | 213,43941 | 267,06277 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 9 | 210,45823 | 257,33976 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 20 | 12 | 208,48118 | 245,79168 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 100 | 15 | 208,39794 | 237,83519 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 20 | 3 | 207,62336 | 226,96801 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | EA | 80 | 2 | 207,06309 | 231,74455 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 100 | 62 | 205,96549 | 318,75759 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 25 | 20 | 205,81964 | 306,88043 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 41 | 205,09822 | 322,09126 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 18 | 204,16755 | 286,31901 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 10 | 202,63682 | 261,39067 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 80 | 37 | 201,50184 | 281,58594 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 4 | 200,78511 | 229,56107 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 11 | 198,61675 | 258,51500 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | 0 | — | — |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Genel Yerleştirme | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 65 | 320,87268 | 373,89440 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 40 | 40 | 302,33669 | 464,85974 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 40 | 40 | 293,14104 | 353,13713 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 40 | 40 | 283,02197 | 356,54088 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 40 | 40 | 276,93127 | 304,16631 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 40 | 41 | 273,42372 | 318,97334 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 30 | 30 | 263,05426 | 296,09026 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 67 | 253,09003 | 331,07759 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 71 | 251,69927 | 342,61372 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Zile Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 41 | 250,92906 | 289,28045 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 67 | 250,22823 | 291,98652 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40 | 41 | 247,03947 | 307,92243 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Pazar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 55 | 57 | 242,74343 | 284,86349 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 60 | 62 | 241,66240 | 375,89606 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 75 | 77 | 241,13004 | 294,48304 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 61 | 240,20089 | 349,54345 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Pazar Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 67 | 239,18929 | 266,20458 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Almus Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 20 | 21 | 238,37560 | 288,54845 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 67 | 237,22141 | 296,79995 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 41 | 235,60593 | 310,50166 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 15 | 16 | 235,47025 | 284,19324 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 234,72275 | 303,24851 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Pazar Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 40 | 41 | 232,44636 | 307,51944 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 232,02564 | 298,78780 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 65 | 67 | 227,05735 | 326,48110 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 226,12393 | 283,66939 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Artova Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 60 | 62 | 225,95860 | 270,51959 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 20 | 21 | 224,59586 | 296,84408 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 224,53938 | 297,28266 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Artova Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 52 | 223,68987 | 270,44923 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 222,99134 | 265,54836 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Artova Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 41 | 222,87151 | 313,33469 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 75 | 77 | 219,68614 | 303,40202 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 20 | 21 | 219,23092 | 256,76971 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Almus Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 50 | 52 | 216,89148 | 268,30743 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 20 | 21 | 215,46904 | 277,76791 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 41 | 214,38057 | 275,73318 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 40 | 41 | 211,54284 | 278,07709 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 52 | 211,03321 | 279,21827 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 20 | 21 | 210,66504 | 268,26193 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Zile Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 15 | 16 | 209,55810 | 283,78971 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 208,88896 | 256,63102 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 207,00652 | 290,61350 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Zile Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 20 | 21 | 204,81149 | 245,85089 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 50 | 52 | 204,70586 | 268,56971 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Almus Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 20 | 20 | 202,90480 | 278,20688 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 47 | 202,18118 | 292,97351 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 67 | 202,14609 | 293,46933 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Almus Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 62 | 201,06124 | 261,20067 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 15 | 16 | 199,07317 | 236,27006 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 35 | 10 | 199,02071 | 267,28291 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 198,71321 | 267,40145 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 31 | 198,16858 | 259,66240 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55 | 57 | 197,29763 | 288,75630 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 35 | 11 | 196,20626 | 231,85587 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Zile Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 45 | 47 | 195,05943 | 309,48991 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 55 | 57 | 193,97179 | 331,59699 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 15 | 16 | 193,19875 | 272,21037 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 17 | 192,29914 | 231,51153 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Pazar Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 20 | 21 | 192,25589 | 266,56931 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 55 | 57 | 191,47035 | 266,16056 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | 41 | 191,22852 | 258,44635 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 55 | 57 | 191,19074 | 242,50522 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Artova Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 30 | 12 | 190,49229 | 300,29056 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Pazar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 19 | 189,70685 | 244,30917 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 11 | 189,12554 | 246,78615 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 43 | 187,60297 | 267,29183 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | TYT | 40 | 13 | 187,47649 | 225,28724 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30 | 14 | 185,53141 | 273,44366 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 18 | 184,36242 | 232,73610 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Almus Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 14 | 184,11649 | 295,02918 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 55 | 18 | 183,47373 | 229,76323 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 45 | 36 | 182,05627 | 257,98635 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 15 | 10 | 181,25774 | 230,64305 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Almus Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 35 | 36 | 179,16922 | 235,39277 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 15 | 13 | 177,13033 | 270,24514 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 19 | 173,56688 | 233,82902 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 48 | 173,00142 | 231,15523 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Zile Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | 7 | 172,40387 | 224,38965 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 65 | 35 | 172,15718 | 242,54906 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Zile Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 35 | 171,79182 | 236,75572 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Zile Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 30 | 30 | 171,71875 | 251,77165 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 35 | 171,51890 | 234,07518 |
