Dumlupınar Üniversitesi :
Sayfamızda Dumlupınar Üniversitesi taban puanları, Dumlupınar Üniversitesi kontenjanları, Dumlupınar Üniversitesi bulunan bölümler, 4 Yıllık ve 2 Yıllık bölümlerin puanları, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Dumlupınar Üniversitesi Lisans ve Önlisans programları puanları 2018-2019. Üniversite yerleştirme sınavına girecek adaylar aşağıdaki puanları dikkate alacaktır.
Dumlupınar Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2018-2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 250.02396 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 40 | 322.30011 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 374.60122 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 50 | 363.27778 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 318.69036 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 322.16622 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 359.06960 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 203.21172 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | EA | 60 | 205.94252 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyokimya | SAY | 50 | 206.81755 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 228.71550 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 15 | 200.20349 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 354.21654 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İÖ) | DİL | 80 | 339.02604 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 15 | 206.86074 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 50 | 240.59274 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 85 | 223.38396 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 85 | 204.60687 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 85 | 283.31332 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 85 | 265.54755 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 85 | 305.57971 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) | SÖZ | 80 | 280.97124 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişimTasarımı | SÖZ | 70 | 291.15690 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişimTasarımı (İÖ) | SÖZ | 70 | 266.12073 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 60 | 203.86479 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 180 | 199.24597 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 60 | 201.16032 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 180 | 201.46082 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi | EA | 180 | 201.78343 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi (İÖ) | EA | 180 | 201.31124 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 220 | 199.79510 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 220 | 202.12925 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimive Uluslararası İlişkiler | EA | 150 | 201.65935 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimive Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 150 | 216.54123 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret ve Finans | EA | 70 | 202.35335 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret ve Finans (İÖ) | EA | 70 | 206.24143 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 100 | 328.55483 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 310.68151 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 60 | 285.38811 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İÖ) | SAY | 40 | 268.77058 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 291.70027 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) | SAY | 70 | 266.78173 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği | SAY | 70 | 289.20037 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 264.91748 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70 | 277.93743 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği(İÖ) | SAY | 70 | 261.83610 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 297.22206 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 278.33255 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | 250.28346 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 10 | 251.21344 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 272.55688 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği(İÖ) | SAY | 80 | 256.13806 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği | SAY | 20 | 250.34882 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Simav Teknoloji Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği | SAY | 56 | 254.43188 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Simav Teknoloji Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 248.85890 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Simav Teknoloji Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 248.94938 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Simav Teknoloji Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | SAY | 14 | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Simav Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 32 | 248.22173 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Simav Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği(İÖ) | SAY | 32 | 249.21776 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Simav Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 8 | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Simav Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ) | SAY | 8 | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve OtelcilikYüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 60 | 204.73564 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve OtelcilikYüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | EA | 40 | 231.39319 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık veFinans | EA | 70 | 224.10408 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık veFinans (İÖ) | EA | 70 | 200.38188 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe | EA | 70 | 197.74631 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe(İÖ) | EA | 70 | 214.71991 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe(KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sigortacılık veRisk Yönetimi | EA | 70 | 208.14537 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sigortacılık veRisk Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 217.47527 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sigortacılık veRisk Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Altıntaş Meslek Yüksekokulu | Gıda KaliteKontrolü ve Analizi | TYT | 20 | 208.393 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Altıntaş Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 20 | 217.081 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Altıntaş Meslek Yüksekokulu | LaboratuvarTeknolojisi | TYT | 40 | 236.651 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Altıntaş Meslek Yüksekokulu | LaboratuvarTeknolojisi (İÖ) | TYT | 35 | 211.452 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Altıntaş Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 40 | 212.308 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Domaniç Hayme Ana MeslekYüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20 | 195.595 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu | BilgiYönetimi | TYT | 35 | 187.971 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Domaniç Hayme Ana MeslekYüksekokulu | Lojistik | TYT | 30 | 185.548 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Emet Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 253.051 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Emet Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 231.04 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Emet Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 50 | 189.966 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Emet Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | TYT | 35 | 169.596 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Emet Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği | TYT | 50 | 206.108 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Emet Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (İÖ) | TYT | 25 | 184.392 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gediz Meslek Yüksekokulu | Bankacılık veSigortacılık | TYT | 40 | 192.126 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gediz Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı | TYT | 15 | 235.816 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gediz Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 175.811 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gediz Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 40 | 219.16 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gediz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı veGüvenliği | TYT | 70 | 237.029 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gediz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı veGüvenliği (İÖ) | TYT | 25 | 224.131 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gediz Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 50 | 170.215 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gediz Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 50 | 168.922 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gediz Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği | TYT | 50 | 205.37 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gediz Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 178.844 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gediz Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım vePazarlama | TYT | 45 | 180.54 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gediz Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım vePazarlama (İÖ) | TYT | 40 | 196.658 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | Bankacılık veSigortacılık | TYT | 35 | 192.924 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | Emlak ve EmlakYönetimi | TYT | 20 | 194.738 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler veTanıtım | TYT | 40 | 186.865 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | İnsan KaynaklarıYönetimi | TYT | 35 | 175.657 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı veGüvenliği | TYT | 50 | 239.015 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı veGüvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 202.063 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 30 | 200.706 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 45 | 177.057 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Güzel Sanatlar MeslekYüksekokulu | Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | 20 | 181.125 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Güzel Sanatlar MeslekYüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 35 | 171.269 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Güzel Sanatlar MeslekYüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 45 | 244.072 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Güzel Sanatlar MeslekYüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 45 | 221.489 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | İçMekan Tasarımı | TYT | 55 | 238.317 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | İçMekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 55 | 202.344 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | İçMekan Tasarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Güzel Sanatlar MeslekYüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 25 | 186.728 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Güzel Sanatlar MeslekYüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 60 | 200.55 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Güzel Sanatlar MeslekYüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | TYT | 60 | 173.222 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Güzel Sanatlar MeslekYüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 65 | 233.458 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Güzel Sanatlar MeslekYüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | 65 | 176.148 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 232.734 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | 199.201 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 207.113 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 70 | 168.396 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50 | 191.121 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 188.714 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 55 | 205.559 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | 179.927 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 60 | 185.098 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 45 | 200.646 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Lojistik | TYT | 55 | 212.521 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Lojistik (İÖ) | TYT | 40 | 176.532 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 205.472 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Otobüs Kaptanlığı | TYT | 40 | 175.676 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Pazarlama | TYT | 35 | 170.69 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Turist Rehberliği | TYT | 60 | 168.87 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Turist Rehberliği (İÖ) | TYT | 40 | 168.879 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 65 | 172.44 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 40 | 172.327 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | 30 | 225.984 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 251.944 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 238.41 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 15 | 238.308 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 236.521 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 221.512 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | 218.22 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Makine | TYT | 50 | 234.957 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 241.838 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 60 | 269.384 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kütahya Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Yapı Denetimi | TYT | 40 | 216.472 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Pazarlar Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 20 | 210.13 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Pazarlar Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı veGüvenliği | TYT | 40 | 228.303 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Pazarlar Meslek Yüksekokulu | Makine, Resimve Konstrüksiyon | TYT | 15 | 225.516 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Simav Meslek Yüksekokulu | Bankacılık veSigortacılık | TYT | 40 | 174.666 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Simav Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı | TYT | 15 | 227.506 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Simav Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal CihazTeknolojisi | TYT | 45 | 226.634 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Simav Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal CihazTeknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 199.075 |
