Cumhuriyet Üniversitesi:
Sayfamızda Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, Cumhuriyet Üniversitesi kontenjanları, Cumhuriyet Üniversitesi bulunan bölümler, 4 Yıllık ve 2 Yıllık bölümlerin puanları, Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Cumhuriyet Üniversitesi Lisans ve Önlisans programları puanları 2018-2019. Üniversite yerleştirme sınavına girecek adaylar aşağıdaki puanları dikkate alacaktır.
Cumhuriyet Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2018-2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 447.15251 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 418.11888 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 65 | 246.92768 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 65 | 220.37914 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Antropoloji (İÖ) | EA | 40 | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri veEdebiyatları | SÖZ | 65 | 243.10036 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri veEdebiyatları (İÖ) | SÖZ | 65 | 203.74832 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 65 | 204.11111 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | EA | 65 | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 227.00713 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 65 | 340.07155 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 65 | 322.46327 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce,Fransızca, Türkçe) | DİL | 65 | 325.00143 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön AsyaArkeolojisi | EA | 50 | 225.52589 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 90 | 357.97187 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 242.71785 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 282.74802 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60 | 261.22643 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 201.35256 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 80 | 215.31311 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 278.17509 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 257.15332 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 304.33226 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 281.27765 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | SÖZ | 60 | 231.18692 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 248.15374 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 50 | 323.78497 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 370.16519 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 370.10255 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 330.50059 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 311.12064 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 323.52940 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 359.10122 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen Fakültesi | Biyokimya | SAY | 60 | 208.55959 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 204.30668 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 221.82579 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen Fakültesi | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 15 | 209.15845 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 15 | 220.11831 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 30 | 239.55876 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 207.43389 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans | EA | 60 | 205.09057 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (İÖ) | EA | 60 | 202.58111 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 210.13533 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 40 | 208.56297 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 85 | 203.96949 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 85 | 204.88173 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 85 | 219.05436 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 85 | 215.12150 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 65 | 202.10808 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 65 | 218.03108 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret ve Lojistik | EA | 60 | 198.53575 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 60 | 212.98100 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri | EA | 60 | 225.93936 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri (İÖ) | EA | 60 | 202.31987 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 150 | 329.99004 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 130 | 307.14110 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 248.75898 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 235.47439 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 263.89818 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 60 | 242.44404 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 259.01420 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 244.28564 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 70 | 350.92128 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 55 | 266.70407 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 55 | 248.85800 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 15 | 254.50900 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği | SAY | 60 | 266.70476 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 248.31786 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 248.10511 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 60 | 248.43806 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 287.43949 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 263.03482 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 85 | 248.81662 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 55 | 248.14693 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği | SAY | 15 | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Nanoteknoloji Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 30 | 249.37591 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 90 | 266.24430 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon | SAY | 70 | 321.26066 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 170 | 284.80844 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 248.50413 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 222.41241 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 140 | 273.43375 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | SAY | 20 | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 50 | 248.08844 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 20 | 251.00001 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 467.47980 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 318.53515 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İÖ) | SÖZ | 40 | 309.31570 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 60 | 223.53261 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 306.46645 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Zara Veysel Dursun Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 201.07166 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Zara Veysel Dursun Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 60 | 224.94237 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 20 | 244.7064 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Bankacılık veSigortacılık | TYT | 65 | 228.6115 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Bankacılık veSigortacılık (İÖ) | TYT | 50 | 204.4679 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Çağrı MerkeziHizmetleri | TYT | 70 | 213.5755 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Çağrı MerkeziHizmetleri (İÖ) | TYT | 70 | 167.9102 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 50 | 200.798 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Hukuk BüroYönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 227.7661 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | İnsan KaynaklarıYönetimi | TYT | 55 | 203.1484 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | İnsan KaynaklarıYönetimi (İÖ) | TYT | 35 | 188.1351 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 205.794 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 65 | 221.7803 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | TYT | 40 | 195.426 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Menkul Kıymetlerve Sermaye Piyasası | TYT | 30 | 174.7445 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Muhasebe veVergi Uygulamaları | TYT | 50 | 207.0448 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Radyo veTelevizyon Programcılığı | TYT | 60 | 208.6318 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Radyo veTelevizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 184.7816 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Sağlık Turizmiİşletmeciliği | TYT | 60 | 188.2828 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 229.9535 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik(İÖ) | TYT | 60 | 193.386 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | TYT | 50 | 201.3269 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Divriği Nuri Demirağ MeslekYüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 187.2921 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | BüroYönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35 | 179.7687 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 30 | 175.3665 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 40 | 175.3878 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gemerek Meslek Yüksekokulu | Bankacılık veSigortacılık | TYT | 30 | 170.8762 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gemerek Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler veTanıtım | TYT | 50 | 187.4426 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gemerek Meslek Yüksekokulu | LaboratuvarTeknolojisi | TYT | 30 | 233.9497 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gemerek Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 35 | 175.5338 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gürün Meslek Yüksekokulu | Bankacılık veSigortacılık | TYT | 60 | 171.1025 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gürün Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimive Sekreterliği | TYT | 40 | 174.3059 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gürün Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 65 | 202.6503 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gürün Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | 188.4896 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | Bankacılıkve Sigortacılık | TYT | 65 | 174.398 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | ÇocukGelişimi | TYT | 60 | 231.1313 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | Emlak veEmlak Yönetimi | TYT | 40 | 182.5599 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 65 | 194.2021 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | RaylıSistemler İşletmeciliği | TYT | 80 | 217.8993 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İmranlı Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 35 | 223.0124 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İmranlı Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma veİtfaiyecilik | TYT | 50 | 247.0811 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kangal Meslek Yüksekokulu | Bankacılık veSigortacılık | TYT | 40 | 174.0473 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kangal Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler veTanıtım | TYT | 45 | 178.6839 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kangal Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 35 | 186.3315 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Kangal Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği | TYT | 60 | 215.9778 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | Ormancılık veOrman Ürünleri | TYT | 30 | 199.7778 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 40 | 213.7839 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve DişSağlığı | TYT | 70 | 306.206 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 299.5131 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 70 | 314.0539 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ÇocukGelişimi | TYT | 70 | 264.6738 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ÇocukGelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 238.6085 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş ProtezTeknolojisi | TYT | 70 | 272.6863 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 70 | 301.6173 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) | TYT | 70 | 280.9751 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | EczaneHizmetleri | TYT | 50 | 273.2329 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 70 | 300.2073 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve AcilYardım | TYT | 70 | 330.959 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 70 | 299.5108 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 60 | 275.1505 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik(İÖ) | TYT | 40 | 260.9388 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TıbbiDokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 | 269.9322 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TıbbiDokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 70 | 246.415 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TıbbiGörüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 297.4943 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TıbbiLaboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 283.3174 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TıbbiLaboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 70 | 263.3641 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 238.0766 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı(İÖ) | TYT | 35 | 222.0928 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sivas Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 241.1246 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sivas Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı(İÖ) | TYT | 40 | 224.9703 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 238.0282 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | TYT | 15 | 225.3342 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 15 | 234.2917 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sivas Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 35 | 171.0444 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sivas Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 30 | 186.7727 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sivas Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 65 | 237.0492 |
