Bahçeşehir Üniversitesi:
Sayfamızda Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları, Bahçeşehir Üniversitesi kontenjanları, Bahçeşehir Üniversitesi bulunan bölümler, 4 Yıllık ve 2 Yıllık bölümlerin puanları, Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Bahçeşehir Üniversitesi Lisans ve Önlisans programları puanları 2018-2019. Üniversite yerleştirme sınavına girecek adaylar aşağıdaki puanları dikkate alacaktır.
Bahçeşehir Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2018-2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 341.09327 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 252.61416 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 37 | 355.07846 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 445.96706 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) | DİL | 26 | 227.78205 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 286.14403 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 421.81686 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 7 | 285.59345 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 62 | 273.64263 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 382.26065 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 275.24647 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25İndirimli) | EA | 64 | 346.15055 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50İndirimli) | EA | 5 | 398.80152 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 468.85926 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 112 | 304.75253 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 211.84895 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 393.83506 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 30 | 226.57653 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 253.52844 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 393.07847 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 20 | 218.82934 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 278.40675 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 395.80445 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 57 | 222.64549 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 229.20670 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 369.29498 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 237.06647 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 9 | 366.45073 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 432.21916 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 72 | 251.35525 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 283.19232 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 390.97002 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 30 | 224.40823 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 241.20877 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 389.23571 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 15 | 205.23751 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 211.56741 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 377.29602 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 231.74035 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 271.53530 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 387.39263 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 35 | 223.01603 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 277.70647 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 418.18464 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) | SAY | 38 | 231.14055 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50İndirimli) | SÖZ | 35 | 243.86150 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 6 | 422.21284 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 20 | 231.69468 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 276.84869 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 4 | 431.00734 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 15 | 219.68070 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (%50İndirimli) | SÖZ | 30 | 275.87127 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 6 | 430.95320 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 25 | 236.39027 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon(İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 280.13088 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon(İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 449.24285 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon(İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 29 | 230.96767 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50İndirimli) | SÖZ | 25 | 260.99560 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 5 | 428.76127 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 20 | 226.95357 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EndüstriÜrünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 267.38856 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EndüstriÜrünleri Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 398.81154 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EndüstriÜrünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 220.08586 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık veÇevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 20 | 255.42071 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık veÇevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 373.86782 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık veÇevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 65 | 219.03814 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık(İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 18 | 347.67619 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık(İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 435.54763 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) | SAY | 72 | 261.47079 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 369.25547 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 487.39313 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 42 | 291.09832 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 249.84834 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 428.03520 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 295.13199 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 325.53360 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 454.43762 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 264.98548 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 406.02507 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 453.84090 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 73 | 270.06952 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EnerjiSistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 248.28326 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EnerjiSistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 414.82456 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EnerjiSistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 257.01583 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaatMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 346.68587 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaatMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 421.51898 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaatMühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 61 | 248.43474 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 363.66303 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 446.10840 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 62 | 250.16326 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 327.71142 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 319.25640 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 439.27779 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 251.80901 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 312.78922 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 437.55197 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 225.66457 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YazılımMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 357.69872 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YazılımMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 464.22856 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YazılımMühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 52 | 273.33698 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik(%25 İndirimli) | SAY | 27 | 228.92574 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik(%50 İndirimli) | SAY | 4 | 374.46711 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik(Burslu) | SAY | 10 | 401.46160 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 10 | 262.50007 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 409.01240 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 211.00960 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik(Ücretli) | SAY | 58 | 219.89195 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 30 | 218.15157 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Burslu) | EA | 4 | 329.81857 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Ücretli) | EA | 10 | 228.78524 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 225.27344 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 238.63520 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 381.43633 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 15 | 221.40927 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 239.75702 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 404.02839 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 221.29871 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 25 | 215.14047 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50İndirimli) | SAY | 40 | 214.41563 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 343.70612 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 243.84683 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50İndirimli) | SAY | 29 | 224.57609 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Burslu) | SAY | 6 | 366.29889 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Ücretli) | SAY | 19 | 242.56194 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 20 | 215.45408 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi(Burslu) | EA | 2 | 358.93893 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi(Ücretli) | EA | 5 | 227.97557 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50İndirimli) | SAY | 65 | 461.08198 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 517.46763 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi(%50 İndirimli) | SÖZ | 26 | 290.76466 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi(Burslu) | SÖZ | 7 | 402.83620 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi(Ücretli) | SÖZ | 38 | 203.84835 |
