Veteriner Fakültesi :
Bu sayfamızda sizin için Veteriner Fakültesi Bölümün taban ve tavan puanlarını, Bölümün genel özelliklerini, Faaliyet alanlarını, Mesleğin gelecekteki durumunu, Bu mesleği seçecek kişilerin nasıl niteliklere sahip olması gerektiğini gibi özellikleri bir araya getirdik.
Veteriner Fakültesi Genel Tanım:
Evcil hayvanların nesillerinin iyileştirilmesi, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi ve önlenmesi, hayvansal besinlerin insan sağlığına uygunluğunun kontrolü konularında araştırma ve uygulama yapacak insan gücünü yetiştiren bir bölümdür.
Veteriner Fakültesi Faaliyet Alanları:
Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı hayvan sağlığı müdürlüklerinde, veteriner kontrol ve araştırma merkezlerinde, özel sektör et kombinalarında vb. kuruluşlarda üretim, yönetim ve işletme departmanlarında görev alabilirler. Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli kuruluşlarda gıda, halk sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili tüm kamu ve özel kuruluşlarda çalışıp, klinik açabilmektedirler.
Veteriner Fakültesi İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:
Bu alanda iyi yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç oldukça fazladır. Ülkemizde halen büyük bir veteriner açığı bulunmaktadır.
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Gelecekte de ihtiyaç duyulan bir meslek dalı olmaya devam edecektir.
Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı :
- Beyin ve el koordinasyonun yüksek olması
- Gerektiğinde hızlı ve doğru karar verebilmesi
- Fen bilimleri, anatomi ve fizyolojiye ilgi duyması
- Bilimsel araştırma merakının olması
- Dikkatli, dikkatini bir noktada yoğunlaştırabilmesi
- Sorumluluk duygusunun yüksek olması
- İletişim becerisinin yüksek olması
- Yoğun ve yorucu mesai saatlerine uyum sağlayabilmesi gerekir
4 Yıllık Veteriner Fakültesi Taban Puanları ve Kontenjanları 2018-2019
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi ( İngilizce) | SAY | 40 | 398,54946 | 438,26534 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 165 | 374,98133 | 431,99683 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 120 | 367,66941 | 450,19176 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 125 | 357,38021 | 457,10534 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 100 | 348,26714 | 440,12601 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 75 | 340,74662 | 407,91020 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 339,89655 | 430,16156 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 155 | 331,18699 | 413,48242 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 329,89364 | 425,86972 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 80 | 327,29911 | 400,87016 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi ( Burslu) | SAY | 1 | 322,91212 | 322,91212 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 80 | 322,28845 | 434,52052 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 100 | 316,96717 | 367,70281 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 100 | 314,26995 | 377,96294 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 30 | 311,99310 | 324,92173 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 65 | 309,27983 | 382,74344 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 30 | 307,92486 | 329,83691 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 306,46645 | 388,93519 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 304,35392 | 463,04328 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 6 | 304,34870 | 364,41171 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 135 | 300,82086 | 374,49817 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 75 | 294,24771 | 358,44579 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 65 | 292,59198 | 384,70541 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 85 | 290,16506 | 363,82826 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 105 | 285,63454 | 310,27532 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 281,99157 | 304,92969 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 278,40373 | 342,00121 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi ( İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 19 | 267,68939 | 302,13531 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 10 | 261,39564 | 277,48821 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi ( İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 237,96970 | 266,60316 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi ( Ücretli) | SAY | 9 | 203,24528 | 228,76927 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi ( K K T C Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi ( K K T C Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
2013 puanları bunlar?
Derscalisiyorum.com Yöneticisi Cevap:
Yayınlanma Tarihi 06 Temmuz 2011. 2011 Puanlarıdır.