Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları
Patoloji Laboratuvar Teknikleri:
Bir bölümü seçmek çok önemlidir. Çünkü Hayatınızın sonuna kadar o mesleği yapmak zorun da kalacaksınız ve mutsuz yada mutlu bir mesleki hayat sizin ilgi alanınıza bağlıdır. Bu sayfamızda sizin için 2 yıllık bir Bölüm olan Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümün Taban ve Tavan Puanları, Kontenjanları, Türkiye Sıralaması, Hangi Puan Türü ile aldığı gibi verileri topladık.Bu bölüm hakkında kafanızda bir fikir oluşturmanıza umarız yardımcı olabiliriz. (2010 Verileri)
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Önlisans Programıdır. |
Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont. | Giren | Yerleştirme Öncelikleri |
Adıyaman Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 349.692 | 420.219 | 40 | 40 | – |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 337.004 | 401.295 | 25 | 25 | – |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 266.087 | 323.223 | 30 | 30 | 1998,2,D,80 |
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 223.777 | 276.625 | 20 | 20 | – |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 202.412 | 445.459 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 193.170 | 268.017 | 36 | 36 | – |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 183.000 | 253.011 | 40 | 40 | 1997,2,D,80 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 133.721 | 251.913 | 4 | 4 | 1995,2,D,77 |
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 196.732 | 443.305 | 5 | 5 | 1999,2,D,81 |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorumlar